Расчет расхода продукции и стоимость услуг:
| Прайс на керамику | Класс автомобиля | Cтоимость услуги |
| Обработка кузова автомобиля Nano-Polish + Ceramic Pro Light | Малый | 10000 |
| Средний | 12000 | |
| Большой | 15000 | |
| Обработка кузова автомобиля Nano-Polish + 2 слоя Ceramic Pro 9H + Ceramic Pro Light | Малый | 25000 |
| Средний | 28000 | |
| Большой | 33000 | |
| Обработка кузова автомобиля Nano-Polish + 4 слоя Ceramic Pro 9H + Ceramic Pro Light | Малый | 38000 |
| Средний | 47000 | |
| Большой | 61000 | |
| Обработка кузова автомобиля Nano-Polish + 6 слоев Ceramic Pro 9H + Ceramic Pro Light | Малый | 56000 |
| Средний | 73000 | |
| Большой | 86000 | |
| Обработка кузова автомобиля Nano-Polish + 8 слоев Ceramic Pro 9H + Ceramic Pro Light | Малый | 77000 |
| Средний | 96000 | |
| Большой | 111000 | |
| Обработка кузова автомобиля Nano-Polish + 10 слоев Ceramic Pro 9H + Ceramic Pro Light | Малый | 103000 |
| Средний | 122000 | |
| Большой | 149000 |
Прайс на оклеивание антигравийной пленкой автомобилей
| Виды услуг | SunTec Ultra |
| Капот полностью, крылья передние полностью, бампер передний, зеркала, фары, ПТФ | 80000 |
| Полоса на переднюю часть капота, бампер, зеркала, фары, ПТФ, передние части крыльев | 40000 |
| Полоса на переднюю часть капота | 10000 |
| Полоса на переднюю часть капота + бампер | 30000 |
| Капот полностью | 25000 |
| Бампер передний (задний) | 20000 |
| Крылья полностью (2 передние) | 20000 |
| Дверь полностью | 10000 |
| Фары (пара) | От 2500-8000 пара |
| Зеркала (пара) | 2000 пара |
| Стойки передние 1 шт | 1500 шт |
| ПТФ(противотуманные фары) | 1000 пара |
| Углубления под ручками дверей (пара) | 1000 пара |
| Лобовое стекло | 12000 |
Все услуги: